簡要描述:HI83300多參數(shù)水質(zhì)分析儀新增電極法酸度測定,測量指標(biāo)達(dá)46項(xiàng)多達(dá)近60多個水質(zhì)參數(shù),可實(shí)現(xiàn)余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、總硬度、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,1000組儲測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,內(nèi)置可充電池或5VDC電源適配器,適用于實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場使及野外流動實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速測量。
HI83300多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品描述:
HI83300是一臺緊湊的多參數(shù)光度-酸度一體測定儀,用于測量水和污水的關(guān)鍵水質(zhì)參數(shù)。該光度計是目前光度計之一,它采用創(chuàng)新的光學(xué)設(shè)計,利用一個參考探測器和聚焦透鏡消除由于光源變化和玻璃試管缺陷所導(dǎo)致的誤差。 余氯、總氯、溴、堿度、酸、氟化物、臭氧、總硬度、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達(dá)46項(xiàng)多達(dá)近60多個水質(zhì)參數(shù)快速精確測量; 吸光度測量模式,適用于用戶自主開發(fā)和設(shè)定樣品吸光度曲線,使得該光度計應(yīng)用更廣泛。 專業(yè)的數(shù)字pH/溫度電極測定功能,實(shí)現(xiàn)一臺儀器可同時進(jìn)行光度和pH的測量,節(jié)約空間,降低用戶使用成本 存儲高達(dá)1000組光度和pH數(shù)值,存儲時只需按下LOG按鈕,按RCL按鈕可輕松回讀; 存儲的數(shù)據(jù)可由USB-A接口導(dǎo)入移動存盤或者由USB-B接口轉(zhuǎn)移到電腦進(jìn)行存儲,數(shù)據(jù)導(dǎo)出為CSV格式,常見的電子表格程序可打開使用。 | |
良好的光學(xué)系統(tǒng) 采用了創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,系統(tǒng)中安裝了一個光源分束器,窄帶干擾過濾器不僅能確保更大的波長精度(±1nm),而且能高效過濾;該儀器所使用的過濾器光傳播效率高達(dá)95%而其他過濾器效率zui高僅為75%。高通過率帶來更強(qiáng)更亮的光源,因此可為儀器帶來更高的測量穩(wěn)定性和更少的波長誤差。 采用性能*的LED光源,它發(fā)光效率更高,更節(jié)能,產(chǎn)生熱量少,因此可減少對于電子光學(xué)組件穩(wěn)定性的影響; 各部分組件相互配合為儀器提供性能*的光學(xué)系統(tǒng) | |
HI83300多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
酸度pH-pH/mV-溫度【電極法】 | |||||
測量范圍 | pH:-2.00 to 16.00 pH pH/mV:±1000.0 mV 溫度:-20.0 to 120.0oC(-4.0 to 248.0oF) | ||||
解析度/精度 | 解析度:0.01 pH、0.1mV、0.1oC/0.1oF 精度:±0.01 pH、±0.2mV、±0.5oC/±0.8oF | ||||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01 pH | ||||
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償范圍:-20.0 to 120.0oC(23.0 to 212.0oF) | ||||
電極及電極支架 | HI11310 內(nèi)置溫度傳感器酸度復(fù)合電極,3.5mm 接口或者依據(jù)測量樣品需求,選擇相應(yīng)酸度電極;HI76404A定制電極支架 | ||||
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | 適用方法 | 選配試劑 |
余氯、游離氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L @25 oC | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法, 參照DPD比色方法 | HI93701-01【預(yù)測100次】 HI93701-03【預(yù)測300次】 |
余氯、游離氯 ULR | 0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.020 mg/L @25 oC | 4500-CI G標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95762-01【預(yù)測100次】 HI95762-03【預(yù)測300次】 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L @25 oC | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法, 參照DPD比色方法 | HI93711-01【預(yù)測100次】 HI93711-03【預(yù)測300次】 |
總氯ULR | 0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù) ±3% ±0.020 mg/L @25 oC | 4500-CI G標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95761-01【預(yù)測100次】 HI95761-03【預(yù)測300次】 |
總氯【氯氣】 UHR | 0 to 500 mg/L(ppm)CI2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±3% ±3 mg/L @25 oC | 4500-CI G標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95771-01【預(yù)測100次】 HI95771-03【預(yù)測300次】 |
化物 | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)CI- | 0.1 mg/L | 讀數(shù) ±6% ±0.5 mg/L @25 oC | 采用(II)比色法 | HI93753-01【預(yù)測100次】 HI93753-03【預(yù)測300次】 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±0.10 mg/L @25 oC | 酚紅比色法 | HI93738-01【預(yù)測100次】 |
溫馨提示:測量時需使用定制量筒【推薦HI740220,規(guī)格:25mL,數(shù)量:2個/組】 | HI93738-01【預(yù)測100次】 | ||||
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L(ppm) | 讀數(shù)±4% ±0.04 mg/L @ 25 oC | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 | HI93700-01【預(yù)測100次】 HI93700-01【預(yù)測300次】 |
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 | |||||
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù) ±5%±0.05 mg/L@25 oC | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 | HI93715-01【預(yù)測100次】 |
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 | HI93715-03【預(yù)測300次】 | ||||
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)NH3-N | 0.1 mg/L(ppm) | 讀數(shù)±5% ±0.5 mg/L @ 25 oC | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 | HI93733-01【預(yù)測100次】 HI93733-01【預(yù)測300次】 |
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 | |||||
堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù) ±5% ±5 mg/L @25ºC | 比色法 | HI775-26【預(yù)測25次】 |
堿度【海水樣品】 | to 300 mg/L(ppm)CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ±5 mg/L @25ºC | 比色法 | HI755-26【預(yù)測25次】 |
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成軟硬度(DKH)和碳酸硬度(KH)測量值 | |||||
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH @ 25oC | 酚紅比色法 | HI93710-01【預(yù)測100次】 HI93710-03【預(yù)測300次】 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3% ± 0.08 mg/L @25 oC | 參照DPD比色方法 | HI93716-01【預(yù)測100次】 HI93716-01【預(yù)測300次】 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.1 mg/L @25 oC | 參照DPD比色方法 | HI93718-01【預(yù)測100次】 HI93718-03【預(yù)測300次】 |
尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Cya | 1 mg/L | 讀數(shù)±15% ±1 mg/L @25 oC | 濁度標(biāo)準(zhǔn)法 | HI93722-01【預(yù)測100次】 HI93722-03【預(yù)測300次】 |
聯(lián)氨【肼】 | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 讀數(shù)±4% @25 oC | 對二甲氨基苯甲醛法 | HI93704-01【預(yù)測100次】 HI93704-03【預(yù)測300次】 |
化物 LR | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC | SPADNS 方法 | HI93729-01【預(yù)測100次】 HI93729-03【預(yù)測300次】 |
化物 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)F- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.5 mg/L @25 oC | SPADNS 方法 | HI93739-01【預(yù)測100次】 HI93739-03【預(yù)測300次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.4 mg/L @25 oC | Winkler 法 | HI93732-01【預(yù)測100次】 HI93732-03【預(yù)測300次】 |
依據(jù)測量流程要求,建議選購HI740038 定制溶解氧培養(yǎng)瓶,規(guī)格:60mL,數(shù)量:6個/組 |
酸鹽 | 0 to 150 mg/L(ppm)SO42- | 1 mg/L | 讀數(shù)±3% ±5 mg/L @25 oC | 采用濁度標(biāo)準(zhǔn)法 | HI93751-01【預(yù)測100次】 HI93751-03【預(yù)測300次】 | |||
銅 LR | 0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.01 mg/L @25 oC | EPA 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95747-01【預(yù)測100次】 HI95747-03【預(yù)測300次】 | |||
銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4% ±0.02 mg/L @25 oC | EPA 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93702-01【預(yù)測100次】 HI93702-03【預(yù)測300次】 | |||
鐵 LR | 0.000 to 1.600 mg/L(ppm)Fe | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±8% ±0.01 mg/L @25 oC | TPTZ 標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93746-01【預(yù)測100次】 HI93746-03【預(yù)測300次】 | |||
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2% ±0.04 mg/L @25 oC | EPA 315B 菲羅琳標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93721-01【預(yù)測100次】 HI93721-03【預(yù)測300次】 | |||
鈣【淡水樣品】 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca2+ | 1 mg/L | 讀數(shù) ±10 mg/L±5% @25 oC | 草酸鹽標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI937521-01【預(yù)測50次】 HI937521-03【預(yù)測150次】 | |||
鈣【海水樣品】 | 200 to 600 mg/L(ppm)Ca2+ | 1 mg/L | 讀數(shù) ±6% @25 oC | 鋅試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI758-26【預(yù)測25次】 | |||
鎂 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±3% ±5 mg/L @25 oC | 鈣鎂試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI937520-01【預(yù)測50次】 HI937520-03【預(yù)測150次】 | |||
六價鉻 LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4% ±1 μg/L @25 oC | 參照ASTM D1687-92標(biāo)準(zhǔn),碳酰肼聯(lián)苯法 | HI93749-01【預(yù)測100次】 HI93749-03【預(yù)測300次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(Cr2O72-)測量值量值 | ||||||||
六價鉻 HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4% ±5 μg/L @25 oC | 參照ASTM D1687-92標(biāo)準(zhǔn),碳酰肼聯(lián)苯法 | HI93723-01【預(yù)測100次】 HI93723-03【預(yù)測300次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(Cr2O72-)測量值量值 | ||||||||
錳 LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | 讀數(shù)±3% ±10 μg/L @25 oC | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93748-01【預(yù)測50次】 HI93748-03【預(yù)測150次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成錳酸鉀(KMnO4)和高錳酸鹽(MnO4-)測量值 | ||||||||
錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.2 mg/L @25 oC | 碘酸標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93709-01【預(yù)測100次】 HI93709-03【預(yù)測300次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成錳酸鉀(KMnO4)和高錳酸鹽(MnO4-)測量值 | ||||||||
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo6+ | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.3 mg/L @25 oC | 巰基乙酸標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93730-01【預(yù)測100次】 HI93730-03【預(yù)測300次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成鉬酸(MoO42-)和鉬酸鈉(Na2MoO42-)測量值 | ||||||||
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±7% ±0.010 mg/L @25 oC | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93740-01【預(yù)測50次】 HI93740-03【預(yù)測150次】 | |||
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L(ppt)Ni | 0.01 g/L | 讀數(shù)±4% ±0.07 g/L @25 oC | 參照分光光度法 | HI93726-01【預(yù)測100次】 HI93726-03【預(yù)測300次】 | |||
鉀 | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±7% ±3.0 mg/L @25 oC | 四苯硼濁度標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93750-01【預(yù)測100次】 HI93750-03【預(yù)測300次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成氧化鉀(K2O)測量值 | ||||||||
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.020 mg/L @25 oC | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93737-01【預(yù)測50次】 HI93737-03【預(yù)測150次】 | |||
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)AI3+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4% ±0.04 mg/L @25ºC | 試鋁靈標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93712-01【預(yù)測100次】 | |||
通過▲▼鍵直接將測量值轉(zhuǎn)換成氧化鋁【三氧化二鋁】(AI2O3)測量值 | HI93712-03【預(yù)測300次】 | |||||||
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC | 鋅試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93731-01【預(yù)測100次】 HI93731-03【預(yù)測300次】 | |||
溫馨提示:測量時需使用定制量筒【推薦HI740220,規(guī)格:25mL,數(shù)量:2個/組】 | ||||||||
除氧劑【碳酸肼】 | 0.00 to 1.50 mg/L(ppm) | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.05 mg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01【預(yù)測50次】 HI93757-03【預(yù)測150次】 | |||
除氧劑【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 讀數(shù)±5% ±5 μg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01【預(yù)測50次】 HI93757-03【預(yù)測150次】 | |||
除氧劑【對苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm) | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.05 mg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01【預(yù)測50次】 HI93757-03【預(yù)測150次】 | |||
除氧劑【異抗壞血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L(ppm) | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ±0.05 mg/L @25 oC | 鐵還原標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93773-01【預(yù)測50次】 HI93757-03【預(yù)測150次】 | |||
吸光度 | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003 Abs(or 1.000 Abs) | 光譜帶寬:8 mm;波長準(zhǔn)確性:±1.0 nm | ||||
其他技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
光學(xué)系統(tǒng):定制五波長接收器暨光源系統(tǒng) | 校準(zhǔn)模式:手動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | CAL核查功能: HI83300-11 NIST 標(biāo)準(zhǔn)測量曲線標(biāo)定組 | ||||||
數(shù)據(jù)管理:1000 組超大數(shù)據(jù)存儲 (PH測量值+比色法測量值) | 雙USB接口:USB接口-A:適用于數(shù)據(jù)傳輸,方便與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸、保存和分析;USB接口-B:適用于主機(jī)充電 | |||||||
屏幕顯示:128 x 64B/W LCD背光燈大屏幕顯示 | 電源模式:5 VDC USB2.0電源適配器,內(nèi)置3.7V可充電池 | 適用環(huán)境:to 50°C (32 to 122°F); 0 to 95% RH, 無冷凝 | ||||||
HI83300標(biāo)準(zhǔn)配件:
HI83300
主機(jī),標(biāo)配不含測量項(xiàng)目試劑和酸度電極及電極支架,HI731333N 玻璃比色皿套裝(4套),USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書【溫馨提示:為方便用戶儀器保存和野外現(xiàn)場快速操作攜帶方便,建議訂購HI72083300定制攜帶箱,為確保儀器準(zhǔn)確性,建議選購并定期使用HI83300-11NIST測量曲線標(biāo)定套裝對儀器進(jìn)行標(biāo)定處理】
HI83300P
主機(jī),標(biāo)配不含測量項(xiàng)目試劑和酸度電極及電極支架,HI731333N 玻璃比色皿套裝(4套),USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書,HI72083300定制攜帶箱【溫馨提示:為確保儀器準(zhǔn)確性,建議選購并定期使用HI83300-11NIST測量曲線標(biāo)定套裝對儀器進(jìn)行標(biāo)定處理】
HI83300D
主機(jī),標(biāo)配不含測量項(xiàng)目試劑,HI11310 定制內(nèi)置溫度傳感器玻璃復(fù)合酸度電極,HI76404A 定制電極支架,HI731333N 玻璃比色皿套裝(4套),USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書,HI72083300定制攜帶箱
HI83300DC
主機(jī),標(biāo)配不含測量項(xiàng)目試劑,HI11310 定制內(nèi)置溫度傳感器玻璃復(fù)合酸度電極,HI76404A 定制電極支架,HI83300-11 NIST測量曲線標(biāo)定組,HI731333N 玻璃比色皿套裝(4套),USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書,HI72083300定制攜帶箱