簡要描述:美國華瑞VOC氣體檢測儀PGM-7360是一款基于3G PID平臺的特種有機氣體檢測的手持式VOC檢測儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測器(PID) ,與*的RAE-SEP氣體分離管結合將待測組分分離,使檢測更具針對性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測器進行總揮發(fā)性有機化合物 (TVOC) 檢測??蓮V泛的應用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
?傳感器 | PID 燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T90) | 響應時間(T90) 檢測精度 |
---|---|---|---|---|---|
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s |
標定點的±3% |
TVOC | 10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | |
TVOC | 11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | |
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
UltraRAE 3000特種VOC檢測儀產品參數(shù) | |
---|---|
傳感器類型 | 帶9.8eV,可選10.6 或11.7eV 紫外燈的PID 檢測器 |
校正系數(shù) | 內置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
ATEX 認證 | Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射EMI/RF 等級 | EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、S 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@750px 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點 | 設置單獨設置TWA、S 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據存儲 | 內置存儲260000 點的數(shù)據容量(1 分鐘間隔約2 個月)記6錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID 等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數(shù)據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實現(xiàn)實時數(shù)據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數(shù)據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標準配置
| PGM-7360 主機,含傳感器及UV 燈鋰電池、充電器/PC 通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿及水阱過濾器、使用說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數(shù)據電纜、苯分離管、PID 清潔包、工具包 |
可選配置 | 充電底座、100ppm 異丁烯標準氣體(34L)+ 流量計、5ppm 苯標準氣體(34L)+ 流量計、硬質攜帶箱、USB 數(shù)據電纜(充電底座使用) |