簡(jiǎn)要描述:PGM-7300VOC氣體檢測(cè)儀是一款簡(jiǎn)化的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 氣體檢測(cè)儀,采用華華瑞瑞的第三代光離子化檢測(cè)器 (PID) ,檢測(cè)范圍達(dá)到0.1~5000ppm??蓮V泛應(yīng)用在石油石化、工業(yè)安全、環(huán)保、應(yīng)急救援、鋼鐵等行業(yè)。
傳感器 | PID 燈 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度 |
---|---|---|---|---|---|
VOC |
10.6eV |
0.1~5000ppm |
0.1ppm |
2s | 10~2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
PGM-7300 VOC氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
傳感器類(lèi)型 | 10.6eV 紫外燈的PID 傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/ 英語(yǔ)+ 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓 |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/ 低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/ 擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個(gè)AA 電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作12 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) 鋰電池充電時(shí)間8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| PGM-7300主機(jī),含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書(shū)、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、PID清潔包、工具包、進(jìn)氣采樣桿 |
可選配置 | 100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱 |